当前位置:
2007.12.12威立雅与苏伊士市场表现比较
时间:2026-04-21 08:22:41 出处:休闲阅读(143)
威立
法国主要水类股票走势比较 单位:欧元 | ||||||
| 名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
| 巴黎指数 CAC40 | Paris:^FCHI | 5743.32 | 0.32% | 1.08% | 4.26% | 4.79% |
| 威立雅环境VEOLIA ENVIRONN. | VIE.PA | 63.01 | -1.96% | -3.80% | 0.83% | 14.52% |
| 苏伊士 SUEZ | SZE.PA | 46.16 | 0.02% | -0.73% | 5.41% | 22.44% |
| 平均值 | -- | -0.97% | -2.27% | 3.12% | 18.48% | |
| 名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
分享到:
上一篇: 甘肃省足球青训中心建成投用
下一篇: 2026英国学音乐的大学
温馨提示:以上内容和图片整理于网络,仅供参考,希望对您有帮助!如有侵权行为请联系删除!