2007.12.24威立雅与苏伊士市场表现比较
法国主要水类股票走势比较 单位:欧元 | ||||||
名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
巴黎指数 CAC40 | Paris:^FCHI | 5614.28 | 0.21% | 2.10% | 1.01% | -0.86% |
威立雅环境VEOLIA ENVIRONN. | VIE.PA | 63.03 | 1.27% | 3.21% | 2.91% | 6.45% |
苏伊士 SUEZ | SZE.PA | 46.91 | 0.02% | 3.62% | 1.98% | 17.86% |
平均值 | -- |
| 0.65% | 3.42% | 2.44% | 12.16% |
名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
未经允许不得转载:>无庸置疑网 » 2007.12.24威立雅与苏伊士市场表现比较
无庸置疑网



